2021年世界一周 日程
飛鳥クルーズ就航30周年で30の寄港地と30の世界遺産がテーマ。クルーズ特典はヴェルサイユ宮殿「戦闘の回廊」特別ディナー(クルーズ代金に含む)
21カ国 30寄港地
オーバーナイト7回
終日航海日67日、連続最長は9日間(日付変更線の関係で実際は終日航海日66日、連続最長は8日間)
インフォーマル日は8回
フォーマル日は5回
朝食・昼食・夕食 各105回
カタログには107日とあるが、日付変更線を超えるので、実際は105泊106日。1日25時間の日が24日以上あり1日なくなる。
1 | 3/29(月) | 横浜 | 日本 | 午後 | |
2 | 3/30(火) | 神戸 | 日本 | 午後 | |
3 | 3/31(水) | (終日航海日6日間) | おそらくフォーマル | ||
4 | 4/1(木) | ||||
5 | 4/2(金) | ||||
6 | 4/3(土) | ||||
7 | 4/4(日) | ||||
8 | 4/5(月) | ||||
9 | 4/6(火) | シンガポール(1) | シンガポール(1) | ||
10 | 4/7(水) | ||||
11 | 4/8(木) | ペナン(2) | マレーシア(2) | ||
12 | 4/9(金) | (終日航海日4日間) | |||
13 | 4/10(土) | ||||
14 | 4/11(日) | ||||
15 | 4/12(月) | ||||
16 | 4/13(火) | コーチン(3) | インド(3) | ||
17 | 4/14(水) | (終日航海日3日間) | |||
18 | 4/15(木) | ||||
19 | 4/16(金) | ||||
20 | 4/17(土) | サラーラ(4) | オマーン(4) | ||
21 | 4/18(日) | (終日航海日5日間) | |||
22 | 4/19(月) | ||||
23 | 4/20(火) | ||||
24 | 4/21(水) | ||||
25 | 4/22(木) | ||||
26 | 4/23(金) | アカバ(5) | ヨルダン(5) | ||
27 | 4/24(土) | アカバ | ヨルダン(5) | ||
28 | 4/25(日) | ||||
29 | 4/26(月) | スエズ運河通航 | |||
30 | 4/27(火) | ||||
31 | 4/28(水) | ピレウス(6) | ギリシャ(6) | ||
32 | 4/29(木) | ||||
33 | 4/30(金) | バーリ(7) | イタリア(7) | ||
34 | 5/1(土) | ||||
35 | 5/2(日) | メッシーナ(8) | イタリア(7) | ||
36 | 5/3(月) | ||||
37 | 5/4(火) | ジェノバ(9) | イタリア(7) | ||
38 | 5/5(水) | ジェノバ | イタリア(7) | ||
39 | 5/6(木) | マルセイユ(10) | フランス(8) | ||
40 | 5/7(金) | バルセロナ(11) | スペイン(9) | ||
41 | 5/8(土) | ||||
42 | 5/9(日) | ジブラルタル(12) | イギリス領(10) | ||
43 | 5/10(月) | リスボン(13) | ポルトガル(11) | ||
44 | 5/11(火) | リスボン | ポルトガル(11) | ||
45 | 5/12(水) | ||||
46 | 5/13(木) | ||||
47 | 5/14(金) | ルーアン(クルーズ特典)(14) | フランス(8) | ||
48 | 5/15(土) | ルーアン(クルーズ特典) | フランス(8) | ||
49 | 5/16(日) | ティルベリー(ロンドン)(15) | イギリス(12) | ||
50 | 5/17(月) | ティルベリー(ロンドン) | イギリス(12) | ||
51 | 5/18(火) | ||||
52 | 5/19(水) | オスロ(16) | ノルウェー(13) | ||
53 | 5/20(木) | ||||
54 | 5/21(金) | ワルネミュンデ(17) | ドイツ(14) | ||
55 | 5/22(土) | コペンハーゲン(18) | デンマーク(15) | ||
56 | 5/23(日) | (終日航海日3日間) | |||
57 | 5/24(月) | ||||
58 | 5/25(火) | ||||
59 | 5/26(水) | レイキャビック(19) | アイスランド(16) | ||
60 | 5/27(木) | (終日航海日5日間) | |||
61 | 5/28(金) | ||||
62 | 5/29(土) | ||||
63 | 5/30(日) | ||||
64 | 5/31(月) | ||||
65 | 6/1(火) | ハリファックス(20) | カナダ(17) | ||
66 | 6/2(水) | ||||
67 | 6/3(木) | ボストン(21) | アメリカ(18) | ||
68 | 6/4(金) | ||||
69 | 6/5(土) | ニューヨーク(22) | アメリカ(18) | ||
70 | 6/6(日) | ニューヨーク | アメリカ(18) | ||
71 | 6/7(月) | ||||
72 | 6/8(火) | チャールストン(23) | アメリカ(18) | ||
73 | 6/9(水) | ||||
74 | 6/10(木) | ナッソー(24) | バハマ(19) | ||
75 | 6/11(金) | (終日航海日3日間) | |||
76 | 6/12(土) | ||||
77 | 6/13(日) | ||||
78 | 6/14(月) | カルタヘナ(25) | コロンビア(20) | ||
79 | 6/15(火) | パナマ運河通航 | |||
80 | 6/16(水) | ||||
81 | 6/17(木) | ||||
82 | 6/18(金) | プエルトケッツァル(26) | グアテマラ(21) | ||
83 | 6/19(土) | (終日航海日5日間) | |||
84 | 6/20(日) | ||||
85 | 6/21(月) | ||||
86 | 6/22(火) | ||||
87 | 6/23(水) | ||||
88 | 6/24(木) | サンディエゴ(27) | アメリカ(18) | ||
89 | 6/25(金) | ロングビーチ(ロサンゼルス)(28) | アメリカ(18) | ||
90 | 6/26(土) | (終日航海日5日間) | |||
91 | 6/27(日) | ||||
92 | 6/28(月) | ||||
93 | 6/29(火) | ||||
94 | 6/30(水) | ||||
95 | 7/1(木) | ヒロ(ハワイ島)(29) | アメリカ(18) | ||
96 | 7/2(金) | ホノルル(オアフ島)(30) | アメリカ(18) | ||
97 | 7/3(土) | ホノルル(オアフ島) | アメリカ(18) | ||
98 | 7/4(日) | (終日航海日9日間) | |||
99 | 7/5(月) | ||||
100 | 7/6(火) | ||||
101 | 7/7(水) | 日付変更線通過のため存在しな(予想) | |||
102 | 7/8(木) | ||||
103 | 7/9(金) | ||||
104 | 7/10(土) | ||||
105 | 7/11(日) | ||||
106 | 7/12(月) | ||||
107 | 7/13(火) | 横浜 | 日本 | ||
108 | 7/14(水) | 神戸 | 日本 |
ニューヨークが土日なんだ!ミュージカル混みそう・・・
客室タイプ | ワールド特別割引適用後の旅行代金(6/30までに全額支払) | 早期全額支払割引適用後の旅行代金(8/31までに全額支払) | 早期申込割引適用後の旅行代金(11/30までに全額支払) | 通常旅行代金 |
---|---|---|---|---|
K:ステート | 4,400,000円 | 4,600,000円 | 4,900,000円 | 5,500,000円 |
F: ステート | 5,000,000円 | 5,300,000円 | 5,600,000円 | 6.300,000円 |
E:バルコニ- | 5,900,000円 | 6,200,000円 | 6,600,000円 | 7,400,000円 |
D:バルコニ-・D3:ディープトリプル | 6,300,000円 | 6,700,000円 | 7,000,000円 | 7,900,000円 |
C:スイート | 9,500,000円 | 10,100,000円 | 10,600,000円 | 11,900,000円 |
A:アスカスイート | 13,000,000円 | 13,800,000円 | 14,500,000円 | 16,300,000円 |
S:ロイヤルスイート | 24,000,000円 | 25,500,000円 | 26,700,000円 | 30,000,000円 |
代理店の割引でクレジットカード支払いでも最高3%引き。
最近のコメント