2020年飛鳥2世界一周クルーズ日程
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 | シャトルバス | |
1 | 4月2日 | 横浜 | 日本 | 14:00 | ||
2 | 4月3日 | 神戸 | 日本 | 14:00 | 17:00 | |
3 | 4月4日 | 終日航海日(1) | ||||
4 | 4月5日 | 終日航海日(2) | ||||
5 | 4月6日 | 終日航海日(3) | ||||
6 | 4月7日 | 終日航海日(4) | ||||
7 | 4月8日 | 終日航海日(5) | ||||
8 | 4月9日 | 終日航海日(6) | ||||
9 | 4月10日 | シンガポール | シンガポール | 7:00 | 21:00 | |
10 | 4月11日 | 終日航海日(7) | ||||
11 | 4月12日 | 終日航海日(8) | ||||
12 | 4月13日 | 終日航海日(9) | ||||
13 | 4月14日 | 終日航海日(10) | ||||
14 | 4月15日 | 終日航海日(11) | ||||
15 | 4月16日 | ゴア | インド | 8:00 | 18:00 | |
16 | 4月17日 | 終日航海日(12) | ||||
17 | 4月18日 | 終日航海日(13) | ||||
18 | 4月19日 | サラーラ | オマーン | 12:00 | 深夜 | |
19 | 4月20日 | 終日航海日(14) | ||||
20 | 4月21日 | 終日航海日(15) | ||||
21 | 4月22日 | 終日航海日(16) | ||||
22 | 4月23日 | 終日航海日(17) | ||||
23 | 4月24日 | 終日航海日(18) | ||||
24 | 4月25日 | スエズ運河航行(19) | ||||
25 | 4月26日 | 終日航海日(20) | ||||
26 | 4月27日 | 終日航海日(21) | ||||
27 | 4月28日 | ピレウス | ギリシャ | 8:00 | 21:00 | シャトルバス |
28 | 4月29日 | ミコノス | ギリシャ | 7:00 | 17:00 | 錨泊 |
29 | 4月30日 | 終日航海日(22) | ||||
30 | 5月1日 | 終日航海日(23) | ||||
31 | 5月2日 | ナポリ | イタリア | 7:00 | 17:00 | |
32 | 5月3日 | リボルノ | イタリア | 13:00 | オーバーナイト | |
33 | 5月4日 | リボルノ | イタリア | 19:00 | ||
34 | 5月5日 | モンテカルロ | モナコ | 7:00 | 17:00 | 錨泊 |
35 | 5月6日 | 終日航海日(24) | ||||
36 | 5月7日 | パルマ(マヨルカ島) | スペイン | 8:00 | 17:00 | シャトルバス |
37 | 5月8日 | 終日航海日(25) | ||||
38 | 5月9日 | カディス | スペイン | 7:00 | 17:00 | |
39 | 5月10日 | リスボン | ポルトガル | 11:00 | オーバーナイト | |
40 | 5月11日 | リスボン | ポルトガル | 19:00 | ||
41 | 5月12日 | ビーゴ | スペイン | 8:00 | 17:00 | |
42 | 5月13日 | 終日航海日(26) | ||||
43 | 5月14日 | 終日航海日(27) | ||||
44 | 5月15日 | ゼーブルージュ | ベルギー | 8:00 | 19:00 | シャトルバス |
45 | 5月16日 | ティルベリー(ロンドン) | イギリス | 7:00 | シャトルボート オーバーナイト | |
46 | 5月17日 | ティルベリー(ロンドン) | イギリス | 15:00 | シャトルボート | |
47 | 5月18日 | 終日航海日(28) | ||||
48 | 5月19日 | ソグネフィヨルド通航(29) | ||||
49 | 5月20日 | ガイランゲルフィヨルド通航(30) | ||||
50 | 5月21日 | トロンハイム | ノルウェー | 11:00 | 17:00 | シャトルバス |
51 | 5月22日 | 終日航海日(31) | ||||
52 | 5月23日 | 終日航海日(32) | ||||
53 | 5月24日 | ホニングスボーグ | ノルウェー | 8:00 | 19:00 | |
54 | 5月25日 | 終日航海日(33) | ||||
55 | 5月26日 | 終日航海日(34) | ||||
56 | 5月27日 | 終日航海日(35) | ||||
57 | 5月28日 | レイキャビック | アイスランド | 7:00 | 17:00 | シャトルバス |
58 | 5月29日 | 終日航海日(36) | ||||
59 | 5月30日 | 終日航海日(37) | ||||
60 | 5月31日 | 終日航海日(38) | ||||
61 | 6月1日 | 終日航海日(39) | ||||
62 | 6月2日 | 終日航海日(40) | ||||
63 | 6月3日 | 終日航海日(41) | ||||
64 | 6月4日 | 終日航海日(42) | ||||
65 | 6月5日 | ニューヨーク | アメリカ | 8:00 | シャトルバス オーバーナイト | |
66 | 6月6日 | ニューヨーク | アメリカ | 21:00 | シャトルバス | |
67 | 6月7日 | 終日航海日(43) | ||||
68 | 6月8日 | 終日航海日(44) | ||||
69 | 6月9日 | ケープカナベラル | アメリカ | 7:00 | 19:00 | シャトルバス |
70 | 6月10日 | 終日航海日(45) | ||||
71 | 6月11日 | 終日航海日(46) | ||||
72 | 6月12日 | コズメル | メキシコ | 7:00 | 21:00 | |
73 | 6月13日 | 終日航海日(47) | ||||
74 | 6月14日 | 終日航海日(48) | ||||
75 | 6月15日 | カルタヘナ | コロンビア | 7:00 | 14:00 | シャトルバス |
76 | 6月16日 | パナマ運河通航(49) | ||||
77 | 6月17日 | 終日航海日(50) | ||||
78 | 6月18日 | プンタレナス | コスタリカ | 7:00 | 18:00 | |
79 | 6月19日 | 終日航海日(51) | ||||
80 | 6月20日 | 終日航海日(52) | ||||
81 | 6月21日 | 終日航海日(53) | ||||
82 | 6月22日 | 終日航海日(54) | ||||
83 | 6月23日 | マサトラン | メキシコ | 8:00 | 17:00 | |
84 | 6月24日 | 終日航海日(55) | ||||
85 | 6月25日 | 終日航海日(56) | ||||
86 | 6月26日 | 終日航海日(57) | ||||
87 | 6月27日 | サンフランシスコ | アメリカ | 8:00 | 21:00 | シャトルバス |
88 | 6月28日 | 終日航海日(58) | ||||
89 | 6月29日 | 終日航海日(59) | ||||
90 | 6月30日 | 終日航海日(60) | ||||
91 | 7月1日 | 終日航海日(61) | ||||
92 | 7月2日 | 終日航海日(62) | ||||
93 | 7月3日 | ホノルル | アメリカ | 9:00 | シャトルバス オーバーナイト | |
94 | 7月4日 | ホノルル | アメリカ | 14:00 | シャトルバス | |
95 | 7月5日 | 終日航海日(63) | ||||
96 | 7月6日 | 終日航海日(64) | ||||
97 | 7月7日 | 終日航海日(65) | ||||
98 | 7月8日 | 終日航海日(66) | ||||
99 | 7月9日 | 終日航海日(67) | ||||
100 | 7月10日 | 終日航海日(68) | ||||
101 | 7月11日 | 終日航海日(69) | ||||
102 | 7月12日 | 終日航海日(70) | ||||
103 | 7月13日 | 横浜 | 日本 | 9:00 | 14:00 | |
104 | 7月14日 | 神戸 | 日本 | 14:00 |
2019年サンプリンセス世界一周クルーズだとレイキャビックからニューヨークまで5日間の終日航海日だったが飛鳥2だと7日間。聞いた話では飛鳥2は、あらかじめ余裕のある日程で組んであり、遠回りでも天気の良い所を選んで航行するらしい。103日中70日が終日航海日。2019年サンプリンセス世界一周クルーズ は98日中60日が終日航海日だった。
最近のコメント